Moverse en coche con conductor en Vietnam es una de las opciones más cómodas para recorrer el país, especialmente si viajáis en grupo y podéis compartir gastos.
En este artículo encontrarás precios actualizados, ejemplos de rutas habituales y cómo reservar fácilmente con un conductor de confianza.
¿Cómo reservar?
Para reservar, podéis contactar con Phuong Vu, de Holiday Travelingm , una opción de confianza con la que muchos viajeros han tenido buenas experiencias.
Es la alternativa que recomiendo personalmente por su buena comunicación y precios ajustados.

¿Cómo leer la tabla de precios?
Antes de ver los precios, ten en cuenta lo siguiente:
- Son tarifas orientativas para viajeros.
- Precios por vehículo (no por persona).
- Tipo de cambio usado: 1 € ≈ 30.000 VND (precios en € añadidos por claridad).
- Los precios pueden variar ligeramente según temporada, disponibilidad o punto exacto de recogida.
Tarifas habituales de coche con conductor en Vietnam:
| Ruta | Duración | 4 plazas | 7 plazas | 16 plazas | |
| 1 | Aeropuerto Hanói → Old Quarter | Solo ida | 350.000 VND / 12 € | 400.000 VND / 13 € | 600.000 VND / 20 € |
| 2 | Old Quarter → Aeropuerto Hanói | Solo ida | 250.000 VND / 8 € | 280.000 VND / 9 € | 450.000 VND / 15 € |
| 3 | Aeropuerto o centro de Hanói → Ninh Binh | Solo ida | 1.200.000 VND / 40 € | 1.400.000 VND / 47 € | 2.000.000 VND / 67 € |
| 4 | Hanói ↔ Sapa | Solo ida | 3.000.000 VND / 100 € | 3.500.000 VND / 117 € | 4.500.000 VND / 150 € |
| 5 | Hanói ↔ Bahía de Halong | Solo ida | 1.500.000 VND / 50 € | 1.700.000 VND / 57 € | 2.000.000 VND / 67 € |
| 6 | Hanói ↔ Mai Chau | Solo ida | 1.600.000 VND / 53 € | 1.900.000 VND / 63 € | 2.300.000 VND / 77 € |
| 7 | Ninh Binh ↔ Mai Chau | Solo ida | 1.600.000 VND / 53 € | 1.800.000 VND / 60 € | 2.300.000 VND / 77 € |
| 8 | Mai Chau ↔ Pu Luong | Solo ida | 900.000 VND / 30 € | 1.200.000 VND / 40 € | 1.800.000 VND / 60 € |
| 9 | Pu Luong ↔ Ninh Binh | Solo ida | 1.600.000 VND / 53 € | 1.800.000 VND / 60 € | 2.300.000 VND / 77 € |
| 10 | Ha Giang ↔ Ban Gioc | Solo ida | 3.500.000 VND / 117 € | 4.000.000 VND / 133 € | 5.000.000 VND / 167 € |
| 11 | Hanói ↔ Ban Gioc | Solo ida | 3.500.000 VND / 117 € | 4.000.000 VND / 133 € | 4.500.000 VND / 150 € |
| 12 | Ha Giang ↔ Sapa | Solo ida | 4.800.000 VND / 160 € | 5.500.000 VND / 183 € | 6.500.000 VND / 217 € |
| 13 | Cat Ba ↔ Hanói | Solo ida | 2.000.000 VND / 67 € | 2.500.000 VND / 83 € | 3.000.000 VND / 100 € |
| 14 | Hue ↔ Da Nang / Hoi An | Solo ida | 1.600.000 VND / 53 € | 1.800.000 VND / 60 € | 2.200.000 VND / 73 € |
| 15 | Hue → Phong Nha | Solo ida | 2.900.000 VND / 97 € | 3.300.000 VND / 110 € | 4.000.000 VND / 133 € |
| 16 | Dong Hoi ↔ Phong Nha | Solo ida | 500.000 VND / 17 € | 550.000 VND / 18 € | 700.000 VND / 23 € |
| 17 | Hoi An ↔ Ba Na Hills | Solo ida | 1.200.000 VND / 40 € | 1.400.000 VND / 47 € | 1.600.000 VND / 53 € |
| 18 | Da Nang ↔ Ba Na Hills | Solo ida | 1.000.000 VND / 33 € | 1.200.000 VND / 40 € | 1.400.000 VND / 47 € |
| 19 | Ho Chi Minh ↔ Can Tho | Solo ida | 1.900.000 VND / 63 € | 2.100.000 VND / 70 € | 2.900.000 VND / 97 € |
| 20 | Ninh Binh – visita 3 lugares | 1 día | 1.700.000 VND / 57 € | 1.900.000 VND / 63 € | 2.300.000 VND / 77 € |
| 21 | Bahía de Halong – excursión 1 día | 1 día | 2.500.000 VND / 83 € | 2.700.000 VND / 90 € | 3.200.000 VND / 107 € |
Herramientas que yo mismo utilizo y recomiendo:
🛡️Seguro de viaje HeyMondo – 5% de descuento con mi enlace
💰 Tarjeta de viaje Wise para pagar y sacar dinero sin comisiones.
🌅 Excursiones en Vietnam Get Your Guide
🚌 Trayectos en Vietnam: Vexere y Baolau
🎬 Aprende sobre Vietnam con mis vídeos de YouTube








